PTFE (TEFLON) HOSE เทฟล่อน หลอด
SIZE. | INSIDE DIAMETER | OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MM.) | (MM.) | (MM.) | |||||||
ID x OD | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX |
1 x 2 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.95 | 2 | 2.05 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
1 x 3 | 0.92 | 1 | 1.08 | 2.92 | 3 | 3.08 | 0.9 | 1 | 1.1 |
2 x 3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
2 x 4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.8 | 1 | 1.2 |
3 x 4 | 2.85 | 3 | 3.15 | 3.85 | 4 | 4.15 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
3 x 5 | 2.85 | 3 | 3.15 | 4.85 | 5 | 5.15 | 0.8 | 1 | 1.2 |
4 x 5 | 3.85 | 4 | 4.15 | 4.85 | 5 | 5.15 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
4 x 6 | 3.85 | 4 | 4.15 | 5.85 | 6 | 6.15 | 0.8 | 1 | 1.2 |
5 x 6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
5 x 7 | 4.8 | 5 | 5.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 0.8 | 1 | 1.2 |
6 x 7 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
6 x 8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 0.8 | 1 | 1.2 |
7 x 8 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
7 x 9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 8.8 | 9 | 9.2 | 0.8 | 1 | 1.2 |
8 x 9 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.8 | 9 | 9.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
8 x 10 | 7.8 | 8 | 8.2 | 9.8 | 10 | 10.2 | 0.8 | 1 | 1.2 |
9 x 10 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.8 | 10 | 10.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
9 x 11 | 8.8 | 9 | 9.2 | 10.8 | 11 | 11.2 | 0.8 | 1 | 1.2 |
10 x 12 | 9.7 | 10 | 10.3 | 11.7 | 12 | 12.3 | 0.8 | 1 | 1.2 |
11 x 13 | 10.7 | 11 | 11.3 | 12.7 | 13 | 13.3 | 0.8 | 1 | 1.2 |
12 x 14 | 11.7 | 12 | 12.3 | 13.7 | 14 | 14.3 | 0.8 | 1 | 1.2 |
13 x 15 | 12.7 | 13 | 13.3 | 14.7 | 15 | 15.3 | 0.8 | 1 | 1.2 |
14 x 16 | 13.6 | 14 | 14.4 | 15.6 | 16 | 16.4 | 0.8 | 1 | 1.2 |
15 x 17 | 14.6 | 15 | 15.4 | 16.6 | 17 | 17.4 | 0.8 | 1 | 1.2 |
16 x 18 | 15.6 | 16 | 16.4 | 17.6 | 18 | 18.4 | 0.8 | 1 | 1.2 |
17 x 19 | 16.6 | 17 | 17.4 | 18.6 | 19 | 19.4 | 0.8 | 1 | 1.2 |
18 x 20 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 0.8 | 1 | 1.2 |
19 x 21 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 0.8 | 1 | 1.2 |
20 x 22 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 0.8 | 1 | 1.2 |
ต้องการสั่งตัดขนาดพิเศษ ติดต่อเพิ่มเติม
บริษัท ไดอิชิ วิศวกรรม จำกัด
77/8 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางขนุน เขตบางกรวย นนทบุรี 11130
Daiichi Engineering Co., Ltd.
77/8 Moo 1 Thanon Ratchaphruek , Kwang Bangkhunnon, Khet BangKrauy, Nonthaburi 11130
Tel : 02459-4674 , 02459-4675
E-mail : daiichi_thailand@hotmail.com